Catatan: banyak negara yang dapat mendisain dan membuat satelit -yang mana bisa dibiliang tidak memerlukan kapasitas ekonomi, ilmu dan industri yang tinggi -- tetapi tidak mampu untuk meluncurkannya, dan mereka menggunakan peluncur asing. Daftar dibawah tidak menempatkan berbagai negara tersebut, dan hanya mencantumkan negara yang mampu meluncurkan satelitenya sendiri, ditambah tanggal dimana negara tersebut menunjukan kemampuannya. Seterusnya juga tidak mencantumkan konsorsium satelit atau satelite multinasional.
Urutan | Negara | Tahun Peluncuran Pertama | Roket | Satelit |
---|---|---|---|---|
— | 1992 | Soyuz-U | Templat:Kosmos | |
— | 1992 | Tsyklon-3 | Strela (x3, Russian) | |
1 | 1957 | Sputnik-PS | Sputnik 1 | |
2 | 1958 | Juno I | Explorer 1. | |
3 | 1965 | Diamant | Astérix | |
4 | 1970 | Lambda-4S | Ōsumi | |
5 | 1970 | Long March 1 | Dong Fang Hong I | |
6 | 1971 | Black Arrow | Prospero X-3 | |
7 | 1980 | SLV | Rohini | |
8 | 1988 | Shavit | Ofeq 1 | |
9 | 2009 | Safir-2 | Omid 1 |
Daftar negara yang meluncurkan satelit dengan dibantu negara lain
Album
-
-
-
Sputnik 1. Satelit pertama Uni Sovyet.
-
Explorer 1. Satelit pertama Amerika Serikat.
0 komentar:
Posting Komentar